時(shí)間:2021-03-10瀏覽: 次作者:管理員來(lái)源:本站
返回列表根據招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,鹽城市公交客車(chē)動(dòng)力驅動(dòng)系統配件采購項目招標工作已經(jīng)結束,現將中標結果公示如下:
中標人名稱(chēng):鹽城蘇星汽配有限公司。
中標全費用綜合單價(jià):
序號 | 貨物名稱(chēng) | 單位 | 全費用單價(jià)(元) |
1 | 氣缸蓋 | 只 | 5240.00 |
2 | 氣缸蓋罩 | 只 | 378.00 |
3 | 氣缸蓋螺栓(長(cháng)) | 根 | 19.00 |
4 | 氣缸蓋螺栓(短) | 根 | 17.00 |
5 | 進(jìn)氣門(mén) | 只 | 27.50 |
6 | 排氣門(mén) | 只 | 27.50 |
7 | 氣門(mén)鎖夾 | 只 | 8.00 |
8 | 進(jìn)氣門(mén)座 | 只 | 19.00 |
9 | 排氣門(mén)座 | 只 | 19.00 |
10 | 氣門(mén)導管 | 只 | 9.50 |
11 | 氣門(mén)桿油封 | 只 | 5.80 |
12 | 挺柱 | 只 | 86.00 |
13 | 搖臂軸部件 | 只 | 165.00 |
14 | 氣門(mén)搖臂軸密封圈 | 只 | 2.50 |
15 | 氣門(mén)推桿組件 | 只 | 24.00 |
16 | 氣門(mén)橋 | 只 | 24.00 |
17 | 氣門(mén)內彈簧 | 只 | 8.50 |
18 | 氣門(mén)彈簧座 | 只 | 5.80 |
19 | 氣門(mén)外彈簧 | 只 | 8.50 |
20 | 氣門(mén)室蓋墊 | 張 | 85.00 |
21 | 缸床 | 張 | 285.00 |
22 | 缸體 | 臺 | 6845.00 |
23 | 曲軸 | 根 | 4828.00 |
24 | 曲軸瓦(上紅色) | 組 | 160.00 |
25 | 曲軸瓦止推瓦 | 組 | 182.00 |
26 | 曲軸正時(shí)齒輪 | 只 | 95.00 |
27 | 曲軸前油封 | 只 | 24.00 |
28 | 曲軸后油封 | 只 | 36.50 |
29 | 曲軸皮帶盤(pán) | 只 | 270.00 |
30 | 曲軸皮帶盤(pán)定位肖 | 只 | 2.50 |
31 | 曲軸皮帶盤(pán)螺栓 | 根 | 7.00 |
32 | 凸輪軸 | 根 | 375.00 |
33 | 凸輪軸正時(shí)齒輪 | 只 | 120.00 |
34 | 凸輪軸瓦 | 組 | 40.00 |
35 | 連桿部件 | 根 | 192.00 |
36 | 連桿瓦 | 組 | 354.00 |
37 | 連桿螺栓及帽 | 只 | 7.70 |
38 | 齒輪室 | 只 | 335.00 |
39 | 齒輪室蓋 | 只 | 220.00 |
40 | 油底殼墊片 | 張 | 121.00 |
41 | 精品組件L4700活塞 | 組 | 3850.00 |
42 | 缸套 | 只 | 222.00 |
43 | 活塞 | 只 | 334.00 |
44 | 活塞冷卻噴嘴 | 只 | 17.00 |
45 | 活塞環(huán) | 組 | 650.00 |
46 | 活塞銷(xiāo) | 只 | 33.00 |
47 | 活塞銷(xiāo)卡簧 | 只 | 4.00 |
48 | 整機墊片組(配L3001齒輪室墊) | 套 | 228.00 |
49 | 機體修理包 | 套 | 125.00 |
50 | 飛輪總成 | 只 | 1120.00 |
51 | 齒圈 | 只 | 160.00 |
52 | 飛輪殼 | 只 | 1067.00 |
53 | 飛輪螺栓 | 根 | 3.80 |
54 | 水溫傳感器 | 只 | 58.00 |
55 | 增壓器 | 臺 | 2850.00 |
56 | 增壓壓力及溫度傳感器 | 只 | 145.00 |
57 | 機油冷卻器 | 只 | 1115.00 |
58 | 機油泵總成 | 只 | 485.00 |
59 | 機油泵吸油彎管 | 只 | 47.50 |
60 | 油底殼焊接件 | 只 | 291.00 |
61 | 噴油器部件 | 只 | 1300.00 |
62 | 噴油器線(xiàn)束組件 | 組 | 285.00 |
63 | 噴油泵 | 臺 | 3953.00 |
64 | 噴嘴 | 只 | 1360.00 |
65 | 噴油泵齒輪蓋板 | 只 | 70.00 |
66 | 噴油泵連接盤(pán) | 只 | 97.00 |
67 | 噴油器墊片 | 只 | 3.90 |
68 | 管槍 | 只 | 125.00 |
69 | 共軌管部件 | 只 | 1136.00 |
70 | 高壓油管部件 | 組 | 850.00 |
71 | 共軌管回油管部件 | 只 | 36.50 |
72 | 高壓連接管組件 | 只 | 92.00 |
73 | 發(fā)動(dòng)機線(xiàn)束I | 組 | 613.00 |
74 | 發(fā)動(dòng)機線(xiàn)束II | 組 | 413.00 |
75 | 整車(chē)線(xiàn)束 | 組 | 876.00 |
76 | 機油壓力溫度傳感器 | 只 | 325.00 |
77 | 計量噴射泵 | 臺 | 3365.00 |
78 | 催化消聲器 | 只 | 9000.00 |
79 | NOX傳感器 | 只 | 1926.00 |
80 | 壓縮空氣濾清器 | 只 | 87.00 |
81 | 催化器后溫度傳感器 | 只 | 751.00 |
82 | 尼龍管 | 只 | 50.00 |
83 | 附加皮帶輪 | 只 | 450.00 |
84 | 發(fā)電機總成 | 臺 | 2550.00 |
85 | 發(fā)電機支架 | 只 | 63.00 |
86 | 燃油分配器 | 只 | 38.00 |
87 | 起動(dòng)機單向器 | 只 | 392.00 |
88 | 排氣支管 | 只 | 160.00 |
89 | 油底殼壓塊Ⅱ | 只 | 14.00 |
90 | 油底殼壓塊1 | 只 | 14.00 |
91 | 吸油管組件 | 只 | 58.00 |
92 | 機油出油管總成 | 只 | 48.00 |
93 | 機體加強板 | 只 | 504.00 |
94 | 正時(shí)齒輪室 | 只 | 421.00 |
95 | 正時(shí)惰齒輪 | 只 | 125.00 |
96 | 惰齒輪軸 | 只 | 50.00 |
97 | 齒輪室蓋 | 只 | 242.00 |
98 | 進(jìn)氣接管 | 只 | 55.00 |
99 | 空氣壓力傳感器 | 只 | 242.00 |
100 | 排氣中間管 | 只 | 126.00 |
101 | 排氣管螺栓 | 只 | 6.00 |
102 | 排氣管密封環(huán) | 只 | 9.00 |
103 | 調溫器蓋 | 只 | 58.00 |
104 | 節溫器蓋墊片 | 只 | 4.00 |
105 | 蠟式節溫器 | 只 | 24.00 |
106 | 瓦塄鋼絲團 | 只 | 11.00 |
107 | 油氣分離器總成 | 只 | 121.00 |
108 | 方向機助力泵 | 只 | 567.00 |
109 | 漲緊輪 | 只 | 267.00 |
110 | 水泵 | 臺 | 765.00 |
111 | 助力泵油管接頭 | 只 | 19.00 |
112 | 硅油減震器 | 只 | 820.00 |
113 | 起動(dòng)機開(kāi)關(guān) | 只 | 345.00 |
114 | 氣缸蓋組件 | 只 | 2280.00 |
115 | 氣缸蓋螺栓(長(cháng)) | 根 | 17.00 |
116 | 氣缸蓋螺栓(短) | 根 | 17.00 |
117 | 排氣門(mén) | 只 | 50.00 |
118 | 進(jìn)氣門(mén) | 只 | 46.00 |
119 | 進(jìn)氣門(mén)座圈 | 只 | 33.50 |
120 | 排氣門(mén)座圈 | 只 | 33.50 |
121 | 氣門(mén)導管 | 只 | 8.50 |
122 | 氣門(mén)桿油封 | 只 | 4.80 |
123 | 氣門(mén)彈簧 | 只 | 7.50 |
124 | 排氣門(mén)彈簧座 | 只 | 5.80 |
125 | 彈簧座轉套 | 只 | 4.80 |
126 | 搖臂軸總成 | 根 | 245.00 |
127 | 排氣支管墊 | 張 | 17.00 |
128 | 進(jìn)氣岐管墊 | 張 | 43.00 |
129 | 缸套 | 只 | 88.00 |
130 | 活塞 | 只 | 180.00 |
131 | 活塞環(huán)組件(6缸) | 組 | 464.00 |
132 | 活塞銷(xiāo) | 只 | 31.00 |
133 | 擋圈 | 只 | 3.00 |
134 | 曲軸 | 根 | 2550.00 |
135 | 主軸瓦 | 組 | 316.00 |
136 | 曲軸皮帶輪緊固螺栓 | 根 | 11.00 |
137 | 曲軸前油封 | 只 | 24.00 |
138 | 連桿 | 根 | 192.00 |
139 | 整機墊片組 | 套 | 179.00 |
140 | 齒輪室蓋 | 只 | 269.00 |
141 | 凸輪軸 | 根 | 316.00 |
142 | 凸輪軸蓋板 | 只 | 9.00 |
143 | 凸輪軸圓柱銷(xiāo) | 根 | 2.90 |
144 | 凸輪軸止推片 | 只 | 11.00 |
145 | 進(jìn)氣壓力溫度傳感器 | 只 | 211.00 |
146 | 廢氣旁通控制閥 | 只 | 1354.00 |
147 | 空氣壓縮機 | 臺 | 2689.00 |
148 | 空壓機齒輪 | 只 | 80.00 |
149 | 飛輪及齒圈組件 | 只 | 1120.00 |
150 | 齒圈 | 只 | 160.00 |
151 | 水泵 | 臺 | 765.00 |
152 | 火花塞 | 只 | 145.00 |
153 | 點(diǎn)火線(xiàn)圈 | 只 | 215.00 |
154 | 高壓導線(xiàn)(新式) | 根 | 142.00 |
155 | 電子節氣門(mén)部件 | 只 | 887.50 |
156 | 全車(chē)ECU | 只 | 4942.00 |
157 | 轉向泵 | 臺 | 567.00 |
158 | 大氣環(huán)境傳感器 | 只 | 677.00 |
159 | 燃氣低壓過(guò)濾器 | 只 | 1874.00 |
160 | 喘振閥通氣軟管 | 只 | 9.50 |
161 | 渦輪后接管 | 只 | 53.00 |
162 | 卡環(huán) | 只 | 27.00 |
163 | Φ20夾布橡膠管 | 只 | 9.50 |
164 | 增壓器 | 臺 | 2908.00 |
165 | 發(fā)電機調節板組件 | 只 | 24.00 |
166 | 支架焊接件 | 只 | 19.00 |
167 | 發(fā)電機支架 | 只 | 95.00 |
168 | 噴油泵齒輪蓋 | 只 | 34.00 |
169 | 回水膠管 | 只 | 29.00 |
170 | 飛輪螺栓 | 只 | 9.50 |
171 | 大惰齒輪組件 | 只 | 126.00 |
172 | 放水開(kāi)關(guān) | 只 | 14.00 |
173 | 主油道螺塞 | 只 | 2.90 |
174 | 定位銷(xiāo) | 只 | 2.90 |
175 | 水溫傳感器 | 只 | 63.00 |
176 | 節溫器蓋 | 只 | 33.90 |
177 | 調溫器座 | 只 | 98.00 |
178 | 蠟式節溫器 | 只 | 35.00 |
179 | 濾網(wǎng)組件 | 只 | 15.00 |
180 | 惰輪軸固定螺絲 | 只 | 17.00 |
181 | 發(fā)電機總成 | 只 | 2855.00 |
182 | 空氣濾芯 | 只 | 99.00 |
183 | 空氣濾芯 | 只 | 99.00 |
184 | 機油濾清器 | 只 | 30.00 |
185 | 柴油濾清器 | 只 | 12.00 |
186 | 增壓器濾清器 | 只 | 12.00 |
187 | 油水分離器 | 只 | 12.00 |
188 | 機油濾清器 | 只 | 65.00 |
189 | 柴油濾清器 | 只 | 190.00 |
190 | 油水分離器 | 只 | 185.00 |
191 | 空氣濾芯 | 只 | 280.00 |
192 | 空氣濾芯 | 只 | 238.00 |
193 | 空氣濾芯 | 只 | 238.00 |
194 | 空氣濾芯 | 只 | 98.00 |
195 | 燃氣低壓過(guò)濾器總成 | 只 | 1150.00 |
196 | 燃氣高壓過(guò)濾器總成 | 只 | 807.00 |
197 | 電動(dòng)空壓機內置空濾 | 只 | 160.00 |
198 | 電動(dòng)空壓機外置空濾 | 只 | 160.00 |
199 | 電動(dòng)空壓機機油濾清器 | 只 | 280.00 |
200 | 電動(dòng)空壓機機濾蓋 | 只 | 75.00 |
201 | 電動(dòng)空壓機專(zhuān)用機油 | 桶 | 285.00 |
202 | 空氣濾芯 | 只 | 280.00 |
203 | 空氣濾芯 | 只 | 280.00 |
204 | 空氣濾芯 | 只 | 280.00 |
205 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 30.00 |
206 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 30.00 |
207 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 35.00 |
208 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 40.00 |
209 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 24.00 |
210 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 42.00 |
211 | 空調皮帶 | 根 | 33.00 |
212 | 發(fā)電機皮帶 | 根 | 51.00 |
213 | 空調皮帶 | 根 | 27.00 |
214 | 空調皮帶 | 根 | 23.00 |
215 | 發(fā)電機皮帶 | 根 | 25.00 |
216 | 空調皮帶 | 根 | 32.00 |
217 | 空調皮帶 | 根 | 24.00 |
218 | 發(fā)電機皮帶 | 根 | 27.00 |
219 | 空調皮帶 | 根 | 38.00 |
220 | 空調皮帶 | 根 | 25.00 |
221 | 水泵皮帶 | 根 | 21.00 |
222 | 空調皮帶 | 根 | 30.00 |
223 | 皮帶 | 根 | 77.00 |
224 | 皮帶 | 根 | 43.00 |
225 | 皮帶 | 根 | 24.00 |
226 | 皮帶 | 根 | 45.00 |
227 | 皮帶 | 根 | 34.00 |
228 | 皮帶 | 根 | 19.00 |
229 | 皮帶 | 根 | 192.00 |
230 | 皮帶 | 根 | 145.00 |
231 | 皮帶 | 根 | 84.00 |
232 | 皮帶 | 根 | 131.00 |
233 | 皮帶 | 根 | 65.00 |
234 | 皮帶 | 根 | 84.00 |
235 | 高壓驅動(dòng)電機 | 臺 | 32000.00 |
236 | 高壓發(fā)電機 | 臺 | 17800.00 |
237 | 扭轉減震器 | 套 | 2385.00 |
238 | 電機法蘭盤(pán) | 只 | 745.00 |
239 | 高壓倉快斷器 | 只 | 1160.00 |
240 | 電機飛輪 | 只 | 1385.00 |
241 | 電機拔叉軸 | 根 | 296.00 |
242 | 電機銅套 | 只 | 85.00 |
243 | 電機測速齒輪 | 只 | 471.00 |
244 | 電機航空插頭 | 只 | 53.00 |
245 | 電機六孔插頭 | 只 | 29.00 |
246 | 高壓驅動(dòng)電機 | 臺 | 33000.00 |
247 | 發(fā)電機線(xiàn)束組件 | 只 | 1644.00 |
248 | 高壓發(fā)電機 | 臺 | 14500.00 |
249 | 扭轉減震器 | 套 | 1986.00 |
250 | 電動(dòng)打氣泵 | 臺 | 2687.00 |
251 | 電機法蘭盤(pán) | 只 | 745.00 |
252 | 高壓發(fā)電機軸承 | 只 | 388.00 |
253 | 檔位擺臂 | 只 | 277.00 |
254 | 高壓電機電纜 | 只 | 675.00 |
255 | 氣壓傳感器 | 只 | 446.00 |
256 | 離合器助力缸 | 只 | 446.00 |
257 | 高壓電機皮帶輪 | 只 | 774.00 |
258 | 超級電容控制器 | 只 | 2186.00 |
259 | 高壓倉快斷器 | 只 | 1195.00 |
自中標結果公示之日起三天內,對中標結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。
如對中標結果持有異議,請于有效時(shí)間內以書(shū)面的形式向招標人提出。
招標人:鹽城市公共交通有限公司
2021年3月10日