時(shí)間:2023-04-20瀏覽: 次作者:管理員來(lái)源:本站
返回列表根據招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,鹽城市公交日用雜件采購項目招標工作已經(jīng)結束,現將中標結果公示如下:
中標人名稱(chēng):江蘇業(yè)翔建設工程有限公司。
質(zhì)保期:3年。
中標全費用綜合單價(jià):
序號 | 材料名稱(chēng) | 計量單位 | 數量 | 全費用單價(jià)(元) |
1 | 1.2*2.4竹節地板 | 張 | 1 | 255 |
2 | 100A漏電空開(kāi) | 只 | 1 | 120 |
3 | 100A四級空開(kāi) | 只 | 1 | 103 |
4 | 14*70螺絲及螺帽 | 套 | 1 | 5 |
5 | 1L電腦調漆 | 升 | 1 | 64 |
6 | 1*2米站臺鋼化玻璃 | 塊 | 1 | 79 |
7 | 20L掛壁水箱 | 只 | 1 | 94 |
8 | 2L固化劑 | 瓶 | 1 | 79 |
9 | 400W投光燈總成 | 套 | 1 | 300 |
10 | 40W日光燈總成 | 套 | 1 | 83 |
11 | 450ml發(fā)動(dòng)機清洗劑 | 瓶 | 1 | 7 |
12 | 450ML松銹靈 | 瓶 | 1 | 7 |
14 | 50*60防靜電地板 | 塊 | 1 | 90 |
15 | 57.39加厚熱敏紙 | 卷 | 1 | 0.8 |
16 | 60*60鑄鐵井蓋 | 套 | 1 | 540 |
17 | 65WLED吸頂燈光源 | 只 | 1 | 49 |
18 | 800W微波爐 | 臺 | 1 | 442 |
19 | LED吸頂燈總成 | 套 | 1 | 56 |
20 | U形鎖 | 把 | 1 | 62 |
21 | XLP00/3P隔離開(kāi)關(guān) | 只 | 1 | 338 |
22 | 變壓器繼電盒 | 只 | 1 | 195 |
23 | 廁所水籠頭(單冷) | 只 | 1 | 90 |
24 | 純銅腳踏式?jīng)_洗閥 | 只 | 1 | 266 |
25 | 純銅三角閥 | 只 | 1 | 58 |
26 | 大路錐 | 只 | 1 | 51 |
27 | 大型門(mén)鎖純鋼鎖芯 | 只 | 1 | 94 |
28 | 地板擦1 | 只 | 1 | 48 |
29 | 電熔芯100A | 只 | 1 | 20 |
30 | 電線(xiàn)3*2.5 | 米 | 1 | 7 |
31 | 電線(xiàn)4*10 | 米 | 1 | 36 |
32 | 電線(xiàn)4*2.5 | 米 | 1 | 14 |
33 | 電線(xiàn)4*6 | 米 | 1 | 21 |
34 | 交流接觸器cj200-100 | 套 | 1 | 173 |
35 | 冷熱水水籠頭 | 只 | 1 | 270 |
36 | 漏電斷路器 | 只 | 1 | 233 |
37 | 鹵化燈泡400W | 只 | 1 | 124 |
38 | 配電箱40*50 | 只 | 1 | 176 |
39 | 三相四線(xiàn)漏電開(kāi)關(guān)400A | 只 | 1 | 825 |
40 | 鎮流器400W | 只 | 1 | 131 |
41 | 4MM耐熱板1 | 平方 | 1 | 84 |
42 | 5.5KW遠程遙控 | 只 | 1 | 233 |
43 | LED測試卡 | 只 | 1 | 398 |
44 | M4包裝繩1 | 卷 | 1 | 79 |
45 | 保溫箱1 | 只 | 1 | 221 |
46 | 閉門(mén)器1 | 只 | 1 | 109 |
47 | 玻璃清潔劑1 | 桶 | 1 | 45 |
48 | 玻璃吸盤(pán)1 | 只 | 1 | 98 |
49 | 不銹鋼長(cháng)棉拖 | 只 | 1 | 28 |
50 | 不銹鋼隔離欄桿 | 只 | 1 | 101 |
51 | 不銹鋼垃圾桶1 | 只 | 1 | 274 |
52 | 不銹鋼鉚釘1 | 盒 | 1 | 90 |
53 | 不銹鋼球閥 | 套 | 1 | 60 |
54 | 不銹鋼臺盆支架1 | 只 | 1 | 122 |
55 | 電茶壺傳感控制器 | 套 | 1 | 158 |
56 | 普通窗簾軌道 | 米 | 1 | 17 |
57 | 純銅地插1 | 只 | 1 | 173 |
58 | 大腳墊1 | 只 | 1 | 274 |
59 | 大垃圾桶1 | 只 | 1 | 161 |
60 | 大鐵鍋1 | 只 | 1 | 131 |
61 | 地彈簧 | 只 | 1 | 161 |
62 | 電茶壺1 | 只 | 1 | 114 |
63 | 電動(dòng)門(mén)滾輪1 | 只 | 1 | 15 |
64 | 電動(dòng)門(mén)控制器1 | 套 | 1 | 180 |
65 | 電飯鍋13L | 只 | 1 | 240 |
66 | 電鎬頭博士 | 套 | 1 | 101 |
67 | 不銹鋼電熱水壺 | 只 | 1 | 109 |
68 | 電梯地墊1 | 張 | 1 | 352 |
69 | 12V電源轉換器 | 只 | 1 | 352 |
70 | 電子觸發(fā)器1 | 只 | 1 | 39 |
71 | 定時(shí)器1 | 只 | 1 | 83 |
72 | 方管1 | 根 | 1 | 53 |
73 | 防盜門(mén)把手1 | 只 | 1 | 74 |
74 | 防酸靴1 | 套 | 1 | 70 |
75 | 防銹漆1 | 桶 | 1 | 25 |
76 | 鋼化玻璃225*100 | 塊 | 1 | 281 |
77 | 隔熱膜1 | 平方 | 1 | 92 |
78 | 過(guò)氧防銹漆1 | 公斤 | 1 | 32 |
79 | 黑漆1 | 桶 | 1 | 60 |
80 | 紅外定時(shí)沖水閥 | 套 | 1 | 529 |
81 | 水外線(xiàn)水平儀 | 臺 | 1 | 420 |
82 | 黃漆1 | 升 | 1 | 13 |
83 | 貨架1 | 架 | 1 | 518 |
84 | 交流電表1 | 只 | 1 | 281 |
85 | 膠手套1 | 付 | 1 | 37 |
86 | 接觸器1 | 只 | 1 | 143 |
87 | 洗車(chē)機接近開(kāi)關(guān) | 只 | 1 | 293 |
88 | 節能燈管1 | 根 | 1 | 26 |
89 | 潔具1 | 只 | 1 | 90 |
90 | 客車(chē)GPS設備箱鎖1 | 只 | 1 | 15 |
91 | 空調線(xiàn)4平方 | 米 | 1 | 6 |
92 | 控制變壓器1 | 只 | 1 | 23 |
93 | 快速水壺1 | 只 | 1 | 153 |
94 | 浪涌保護器1 | 只 | 1 | 638 |
95 | 離子膜燒堿1 | 公斤 | 1 | 2 |
96 | 立柱萬(wàn)向輪(8寸帶剎車(chē)) | 只 | 1 | 105 |
97 | 落地扇1 | 只 | 1 | 274 |
98 | 馬桶1 | 臺 | 1 | 458 |
99 | 加長(cháng)棉拖頭 | 只 | 1 | 15 |
100 | 模塊化插座 | 套 | 1 | 32 |
101 | 排風(fēng)扇24W | 只 | 1 | 79 |
102 | 噴燈1 | 只 | 1 | 180 |
103 | 噴霧器1 | 只 | 1 | 96 |
104 | 潛水電泵1 | 臺 | 1 | 622 |
105 | 洗車(chē)機清洗閥 | 只 | 1 | 109 |
106 | 洗車(chē)機清洗水槍 | 把 | 1 | 116 |
107 | 球型燈 | 只 | 1 | 60 |
108 | 熱縮套管1 | 套 | 1 | 32 |
109 | 1.5米加強人字梯 | 架 | 1 | 281 |
110 | 沙子1 | KG | 1 | 0.5 |
111 | 砂條1 | 只 | 1 | 84 |
112 | 石子1 | KG | 1 | 0.3 |
113 | 水泥1 | 包 | 1 | 40 |
114 | 水平儀支架1 | 套 | 1 | 98 |
115 | 實(shí)木凳1 | 張 | 1 | 60 |
116 | 水表1 | 只 | 1 | 77 |
117 | 設備文件柜1 | 只 | 1 | 476 |
118 | 塑料凳子 | 張 | 1 | 38 |
119 | 塑料水桶1 | 只 | 1 | 45 |
120 | 塑料線(xiàn)管1 | 米 | 1 | 47 |
121 | 臺板1.4*1.4 | 塊 | 1 | 143 |
122 | 臺盆1 | 只 | 1 | 221 |
123 | 鐵皮1 | 張 | 1 | 165 |
124 | 銅焊條1 | 根 | 1 | 6 |
125 | 頭照燈1 | 只 | 1 | 62 |
126 | 推車(chē)1 | 臺 | 1 | 488 |
127 | 拖把1 | 只 | 1 | 13 |
128 | 拖把頭1 | 只 | 1 | 30 |
129 | 吸塵器1 | 臺 | 1 | 980 |
130 | 稀釋劑1 | 桶 | 1 | 90 |
131 | 洗車(chē)水管1 | 米 | 1 | 12 |
132 | 洗手池1 | 臺 | 1 | 199 |
133 | 橡膠鐵芯輪1 | 只 | 1 | 113 |
134 | 小便池1 | 臺 | 1 | 199 |
135 | 小垃圾桶1 | 只 | 1 | 24 |
136 | 延時(shí)閘1 | 只 | 1 | 120 |
137 | 鑰匙扣組套1 | 套 | 1 | 360 |
138 | 一體式垃圾箱1 | 只 | 1 | 668 |
139 | 電動(dòng)油泵1 | 只 | 1 | 491 |
140 | 原子灰1 | 桶 | 1 | 54 |
141 | 閘刀1 | 只 | 1 | 191 |
142 | 閘閥50 | 只 | 1 | 126 |
143 | 遮陽(yáng)傘1 | 套 | 1 | 638 |
144 | 中號垃圾桶1 | 只 | 1 | 111 |
145 | 中間繼電器1 | 只 | 1 | 53 |
146 | 自噴漆1 | 聽(tīng) | 1 | 13 |
147 | 球墨鑄鐵井蓋 | 個(gè) | 1 | 638 |
148 | 陽(yáng)光板 | 平方 | 1 | 65 |
149 | 8P鍍鋅管 | 米 | 1 | 109 |
150 | 4.5KG堵漏王 | 袋 | 1 | 26 |
151 | 大拖把池 | 個(gè) | 1 | 199 |
152 | 20PVC線(xiàn)管 | 米 | 1 | 3 |
153 | 2.5平方線(xiàn) | 米 | 1 | 4 |
154 | 5MM亞克力板 | 平方米 | 1 | 109 |
155 | 齊心裝訂機刀頭 | 個(gè) | 1 | 94 |
156 | 格力空調專(zhuān)用插座 | 個(gè) | 1 | 65 |
157 | 32PVC管 | 米 | 1 | 6 |
158 | 2*2.5護管線(xiàn) | 米 | 1 | 6 |
159 | 玻璃門(mén)鎖 | 個(gè) | 1 | 86 |
160 | 400W防雨電源 | 個(gè) | 1 | 139 |
161 | 3*2.5電纜 | 米 | 1 | 9 |
162 | 五一牌標線(xiàn)漆 | 桶 | 1 | 139 |
163 | 多用插座1 | 個(gè) | 1 | 72 |
164 | 不銹鋼保溫壺 | 個(gè) | 1 | 101 |
165 | 大卷紙箱 | 個(gè) | 1 | 48 |
166 | 8UF電容 | 個(gè) | 1 | 27 |
167 | 4x2.5軟電纜 | 米 | 1 | 17 |
168 | 4x6軟電纜 | 米 | 1 | 26 |
169 | 1000兆歐表 | 只 | 1 | 439 |
170 | 耐力板 | 平方 | 1 | 158 |
171 | 白板 | 塊 | 1 | 139 |
172 | 絕緣靴 | 雙 | 1 | 142 |
173 | 加長(cháng)絕緣手套 | 付 | 1 | 80 |
174 | 三相電能表 | 只 | 1 | 364 |
175 | 互感器 | 只 | 1 | 168 |
176 | 專(zhuān)用防水面板 | 只 | 1 | 42 |
177 | 浮球控制閥 | 套 | 1 | 104 |
178 | 25WLED燈泡 | 個(gè) | 1 | 36 |
179 | 汽車(chē)座套 | 座 | 1 | 71 |
180 | 空氣清新劑 | 盒 | 1 | 17 |
181 | 三角架 | 個(gè) | 1 | 34 |
182 | 博士手電鉆 | 臺 | 1 | 653 |
183 | 純銅水龍頭 | 個(gè) | 1 | 104 |
184 | 40PPR水管 | 米 | 1 | 21 |
185 | 40快速接頭 | 套 | 1 | 36 |
186 | 2x4平方電線(xiàn) | 米 | 1 | 15 |
187 | 250W鹵燈總成 | 個(gè) | 1 | 585 |
188 | 4米伸縮人字梯 | 架 | 1 | 960 |
189 | 痰盂 | 個(gè) | 1 | 27 |
190 | 不銹鋼配電箱 | 套 | 1 | 360 |
191 | 4x16+1電纜 | 米 | 1 | 78 |
192 | 3x4+1電纜 | 米 | 1 | 26 |
193 | 三相斷路器 | 個(gè) | 1 | 364 |
194 | 東成20V鋰電磨光機 | 臺 | 1 | 668 |
195 | 垃圾夾子 | 個(gè) | 1 | 27 |
196 | 鋁合金展架 | 個(gè) | 1 | 206 |
197 | 站臺LED光源 | 根 | 1 | 87 |
198 | 投票箱 | 個(gè) | 1 | 176 |
199 | 不銹鋼保溫桶 | 個(gè) | 1 | 261 |
200 | 反光背心 | 件 | 1 | 109 |
201 | 不銹鋼車(chē)斗 | 個(gè) | 1 | 261 |
202 | 量杯 | 只 | 1 | 14 |
203 | 草簾 | 張 | 1 | 4 |
204 | 充電盒 | 個(gè) | 1 | 46 |
205 | 2MM澆鑄新料透明亞克力 | 張 | 1 | 124 |
206 | 5MM澆鑄新料透明亞克力 | 張 | 1 | 248 |
207 | 3MM澆鑄新料燈白亞克力 | 張 | 1 | 173 |
208 | 5X25電纜線(xiàn) | 米 | 1 | 135 |
209 | 6平方電線(xiàn) | 米 | 1 | 10 |
210 | 瀝青自粘膠 | 平方 | 1 | 20 |
211 | 軟塑料門(mén)簾 | 套 | 1 | 240 |
212 | 方便袋 | 只 | 1 | 0.3 |
213 | 低壓熔斷器 | 只 | 1 | 279 |
214 | 浪涌保護器 | 只 | 1 | 633 |
215 | 隔離開(kāi)關(guān) | 只 | 1 | 378 |
216 | 鋼板斜坡 | 套 | 1 | 685 |
217 | 空調外機托架 | 件 | 1 | 205 |
自中標結果公示之日起三天內,對中標結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。
如對中標結果持有異議,請于有效時(shí)間內以書(shū)面的形式向招標人提出。
招標人:鹽城市公共交通有限公司
2023年4月20日