時(shí)間:2023-04-20瀏覽: 次作者:管理員來(lái)源:本站
返回列表根據招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該項目招標文件的規定,鹽城市公交客車(chē)動(dòng)力驅動(dòng)系統配件采購項目招標工作已經(jīng)結束,現將中標結果公示如下:
中標人名稱(chēng):鹽城蘇星汽配有限公司。
質(zhì)保期:2年。
中標全費用綜合單價(jià):
序號 | 貨物名稱(chēng) | 單位 | 全費用單價(jià)(元) |
1 | 氣缸蓋 | 只 | 5500.00 |
2 | 氣缸蓋罩 | 只 | 408.00 |
3 | 氣缸蓋螺栓(長(cháng)) | 根 | 19.00 |
4 | 氣缸蓋螺栓(短) | 根 | 17.00 |
5 | 進(jìn)氣門(mén) | 只 | 27.50 |
6 | 排氣門(mén) | 只 | 27.50 |
7 | 氣門(mén)鎖夾 | 只 | 8.00 |
8 | 進(jìn)氣門(mén)座 | 只 | 19.00 |
9 | 排氣門(mén)座 | 只 | 19.00 |
10 | 氣門(mén)導管 | 只 | 9.50 |
11 | 氣門(mén)桿油封 | 只 | 5.80 |
12 | 挺柱 | 只 | 86.00 |
13 | 搖臂軸部件 | 只 | 165.00 |
14 | 氣門(mén)搖臂軸密封圈 | 只 | 2.50 |
15 | 氣門(mén)推桿組件 | 只 | 24.00 |
16 | 氣門(mén)橋 | 只 | 24.00 |
17 | 氣門(mén)內彈簧 | 只 | 8.50 |
18 | 氣門(mén)彈簧座 | 只 | 5.80 |
19 | 氣門(mén)外彈簧 | 只 | 8.50 |
20 | 氣門(mén)室蓋墊 | 張 | 85.00 |
21 | 缸床 | 張 | 285.00 |
22 | 缸體 | 臺 | 6845.00 |
23 | 曲軸 | 根 | 5350.00 |
24 | 曲軸瓦(上紅色) | 組 | 160.00 |
25 | 曲軸瓦止推瓦 | 組 | 182.00 |
26 | 曲軸正時(shí)齒輪 | 只 | 95.00 |
27 | 曲軸前油封 | 只 | 24.00 |
28 | 曲軸后油封 | 只 | 36.50 |
29 | 曲軸皮帶盤(pán) | 只 | 270.00 |
30 | 曲軸導向軸承 | 只 | 18.00 |
31 | 曲軸皮帶盤(pán)螺栓 | 根 | 7.00 |
32 | 凸輪軸 | 根 | 375.00 |
33 | 凸輪軸正時(shí)齒輪 | 只 | 120.00 |
34 | 凸輪軸瓦 | 組 | 40.00 |
35 | 連桿部件 | 根 | 192.00 |
36 | 連桿瓦 | 組 | 354.00 |
37 | 連桿螺栓及帽 | 只 | 7.70 |
38 | 齒輪室 | 只 | 335.00 |
39 | 齒輪室蓋 | 只 | 220.00 |
40 | 油底殼墊片 | 張 | 121.00 |
41 | 缸套 | 只 | 222.00 |
42 | 活塞 | 只 | 334.00 |
43 | 活塞冷卻噴嘴 | 只 | 17.00 |
44 | 活塞環(huán) | 組 | 650.00 |
45 | 活塞銷(xiāo) | 只 | 33.00 |
46 | 活塞銷(xiāo)卡簧 | 只 | 4.00 |
47 | 整機墊片組(配L3001齒輪室墊) | 套 | 228.00 |
48 | 機體修理包 | 套 | 125.00 |
49 | 后懸置軟墊總成 | 只 | 246.00 |
50 | 飛輪總成 | 只 | 1120.00 |
51 | 齒圈 | 只 | 160.00 |
52 | 飛輪殼 | 只 | 1067.00 |
53 | 飛輪螺栓 | 根 | 3.80 |
54 | 水溫傳感器 | 只 | 58.00 |
55 | 增壓器 | 臺 | 2850.00 |
56 | 增壓壓力及溫度傳感器 | 只 | 145.00 |
57 | 機油冷卻器 | 只 | 1115.00 |
58 | 高壓電機油泵 | 只 | 1208.00 |
59 | 機油泵總成 | 只 | 485.00 |
60 | 起動(dòng)機線(xiàn)圈 | 只 | 535.00 |
61 | 機油泵吸油彎管 | 只 | 47.50 |
62 | 起動(dòng)機轉子 | 只 | 585.00 |
63 | 油底殼焊接件 | 只 | 290.00 |
64 | 噴油器部件 | 只 | 1050.00 |
65 | 噴油器線(xiàn)束組件 | 組 | 285.00 |
66 | 噴油泵 | 臺 | 3050.00 |
67 | 噴嘴 | 只 | 1200.00 |
68 | 噴油泵齒輪蓋板 | 只 | 70.00 |
69 | 噴油泵連接盤(pán) | 只 | 97.00 |
70 | 噴油器墊片 | 只 | 3.90 |
71 | 水箱支架墊 | 只 | 75.50 |
72 | 共軌管部件 | 只 | 1136.00 |
73 | 高壓油管部件 | 組 | 850.00 |
74 | 共軌管回油管部件 | 只 | 36.50 |
75 | 高壓連接管組件 | 只 | 92.00 |
76 | 發(fā)動(dòng)機線(xiàn)束I | 組 | 450.00 |
77 | 起動(dòng)機端蓋 | 只 | 289.00 |
78 | 發(fā)動(dòng)機線(xiàn)束II | 組 | 360.00 |
79 | 整車(chē)線(xiàn)束 | 組 | 876.00 |
80 | 機油壓力溫度傳感器 | 只 | 325.00 |
81 | 計量噴射泵 | 臺 | 3200.00 |
82 | 催化消聲器 | 只 | 8050.00 |
83 | NOX傳感器 | 只 | 1926.00 |
84 | 空壓機缸蓋總成 | 只 | 285.00 |
85 | 催化消聲器后節 | 只 | 751.00 |
86 | 催化消聲器抱箍 | 只 | 265.00 |
87 | 高壓共軌油管 | 根 | 255.00 |
88 | 發(fā)電機總成 | 臺 | 2855.00 |
89 | 發(fā)電機支架 | 只 | 63.00 |
90 | 燃油分配器 | 只 | 38.00 |
91 | 起動(dòng)機單向器 | 只 | 392.00 |
92 | 排氣支管 | 只 | 160.00 |
93 | 油底殼壓塊Ⅱ | 只 | 14.00 |
94 | 油底殼壓塊1 | 只 | 14.00 |
95 | 皮帶過(guò)渡輪 | 只 | 326.00 |
96 | 吸油管組件 | 只 | 58.00 |
97 | 機油出油管總成 | 只 | 48.00 |
98 | 機體加強板 | 只 | 404.00 |
99 | 轉向油罐 | 只 | 685.00 |
100 | 正時(shí)齒輪室 | 只 | 421.00 |
101 | 正時(shí)惰齒輪 | 只 | 125.00 |
102 | 惰齒輪軸 | 只 | 50.00 |
103 | 齒輪室蓋 | 只 | 242.00 |
104 | 進(jìn)氣接管 | 只 | 55.00 |
105 | 空氣壓力傳感器 | 只 | 242.00 |
106 | 排氣中間管 | 只 | 126.00 |
107 | 排氣管螺栓 | 只 | 6.00 |
108 | 排氣管密封環(huán) | 只 | 9.00 |
109 | 調溫器蓋 | 只 | 58.00 |
110 | 節溫器蓋墊片 | 只 | 4.00 |
111 | 蠟式節溫器 | 只 | 24.00 |
112 | 瓦塄鋼絲團 | 只 | 11.00 |
113 | 油氣分離器總成 | 只 | 121.00 |
114 | 方向機助力泵 | 只 | 567.00 |
115 | 漲緊輪 | 只 | 267.00 |
116 | 水泵 | 臺 | 765.00 |
117 | 硅膠管 | 只 | 168.00 |
118 | 硅油減震器 | 只 | 820.00 |
119 | 起動(dòng)機開(kāi)關(guān) | 只 | 345.00 |
120 | 機油濾清 | 只 | 85.00 |
121 | 進(jìn)氣門(mén) | 只 | 38.50 |
122 | 排氣門(mén) | 只 | 38.50 |
123 | 氣門(mén)座圈 | 只 | 16.50 |
124 | 氣門(mén)導管 | 只 | 8.50 |
125 | 氣門(mén)油封 | 只 | 10.50 |
126 | 氣門(mén)彈簧 | 只 | 8.50 |
127 | 柴油細濾 | 只 | 218.00 |
128 | 氣門(mén)鎖片 | 只 | 4.00 |
129 | 氣缸床 | 只 | 45.00 |
130 | 氣門(mén)室蓋墊 | 只 | 10.50 |
131 | 氣門(mén)挺桿 | 只 | 25.50 |
132 | 水寒寶 | 只 | 1280.00 |
133 | 進(jìn)氣支管墊 | 只 | 6.50 |
134 | 油水分離器 | 只 | 150.00 |
135 | 排氣支管墊 | 只 | 6.50 |
136 | 活塞環(huán) | 只 | 425.00 |
137 | 漲緊輪 | 只 | 545.00 |
138 | 阻水圈 | 只 | 10.50 |
139 | 連桿瓦 | 只 | 225.00 |
140 | 節溫器 | 只 | 75.00 |
141 | 機油尺 | 只 | 75.00 |
142 | 機油尺導管 | 只 | 125.00 |
143 | 缸套 | 只 | 127.00 |
144 | 活塞 | 只 | 213.00 |
145 | 柴油粗濾 | 只 | 150.00 |
146 | 氣門(mén)推桿 | 只 | 14.00 |
147 | 空氣濾芯 | 只 | 145.00 |
148 | 機油濾清器 | 只 | 45.00 |
149 | 柴油濾清器 | 只 | 12.00 |
150 | 增壓器濾清器 | 只 | 18.00 |
151 | 油水分離器 | 只 | 18.00 |
152 | 機油濾清器 | 只 | 65.00 |
153 | 柴油濾清器 | 只 | 190.00 |
154 | 油水分離器 | 只 | 185.00 |
155 | 空氣濾芯 | 只 | 280.00 |
156 | 空氣濾芯 | 只 | 280.00 |
157 | 空氣濾芯 | 只 | 238.00 |
158 | 空氣濾芯 | 只 | 98.00 |
159 | 新風(fēng)空氣過(guò)濾器 | 臺 | 4637.00 |
160 | 電動(dòng)空壓機內置空濾 | 只 | 160.00 |
161 | 電動(dòng)空壓機外置空濾 | 只 | 160.00 |
162 | 電動(dòng)空壓機機油濾清器 | 只 | 280.00 |
163 | 電動(dòng)空壓機機濾蓋 | 只 | 75.00 |
164 | 電動(dòng)空壓機(修復) | 只 | 3998.00 |
165 | 電動(dòng)空壓機專(zhuān)用機油 | 桶 | 265.00 |
166 | 電動(dòng)空壓機安全閥 | 只 | 185.00 |
167 | 電動(dòng)渦旋氣泵保養包 | 套 | 1950.00 |
168 | 電動(dòng)渦旋氣泵潤滑脂 | 包 | 1350.00 |
169 | 空氣濾芯 | 只 | 260.00 |
170 | 空氣濾芯 | 只 | 260.00 |
171 | 空氣濾芯 | 只 | 260.00 |
172 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 30.00 |
173 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 30.00 |
174 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 35.00 |
175 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 40.00 |
176 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 24.00 |
177 | 風(fēng)扇皮帶 | 根 | 47.00 |
178 | 空調皮帶 | 根 | 33.00 |
179 | 發(fā)電機皮帶 | 根 | 51.00 |
180 | 空調皮帶 | 根 | 27.00 |
181 | 空調皮帶 | 根 | 23.00 |
182 | 發(fā)電機皮帶 | 根 | 25.00 |
183 | 空調皮帶 | 根 | 32.00 |
184 | 空調皮帶 | 根 | 24.00 |
185 | 發(fā)電機皮帶 | 根 | 27.00 |
186 | 空調皮帶 | 根 | 45.00 |
187 | 空調皮帶 | 根 | 25.00 |
188 | 水泵皮帶 | 根 | 21.00 |
189 | 空調皮帶 | 根 | 30.00 |
190 | 皮帶 | 根 | 77.00 |
191 | 皮帶 | 根 | 43.00 |
192 | 皮帶 | 根 | 24.00 |
193 | 皮帶 | 根 | 45.00 |
194 | 皮帶 | 根 | 34.00 |
195 | 皮帶 | 根 | 19.00 |
196 | 皮帶 | 根 | 192.00 |
197 | 皮帶 | 根 | 145.50 |
198 | 皮帶 | 根 | 84.00 |
199 | 皮帶 | 根 | 70.00 |
200 | 皮帶 | 根 | 84.00 |
201 | 高壓驅動(dòng)電機 | 臺 | 30500.00 |
202 | 高壓驅動(dòng)電機定子 | 套 | 8850.00 |
203 | 高壓驅動(dòng)電機轉子 | 套 | 9060.00 |
204 | 高壓驅動(dòng)電機軸承 | 套 | 925.00 |
205 | 高壓發(fā)電機 | 臺 | 14800.00 |
206 | 高壓旋變 | 只 | 1370.00 |
207 | 高壓發(fā)電機定子 | 套 | 3250.00 |
208 | 高壓發(fā)電機轉子 | 套 | 6700.00 |
209 | 高壓接觸器 | 套 | 1100.00 |
210 | 扭轉減震器 | 套 | 2335.00 |
211 | 電機法蘭盤(pán) | 只 | 705.00 |
212 | 高壓快斷器 | 只 | 1110.00 |
213 | 電機拔叉軸 | 根 | 296.00 |
214 | 電機銅套 | 只 | 85.00 |
215 | 電機測速齒輪 | 只 | 471.00 |
216 | 電機航空插頭 | 只 | 53.00 |
217 | 電機六孔插頭 | 只 | 29.00 |
218 | 電機法蘭蓋板 | 只 | 298.00 |
219 | 高壓驅動(dòng)電機 | 臺 | 30500.00 |
220 | 發(fā)電機線(xiàn)束組件 | 只 | 1350.00 |
221 | 高壓發(fā)電機 | 臺 | 14590.00 |
222 | 電動(dòng)打氣泵 | 臺 | 2687.00 |
223 | 高壓電機接線(xiàn)板 | 臺 | 435.00 |
224 | 電機法蘭盤(pán) | 只 | 860.00 |
225 | 絕緣檢測儀 | 只 | 2665.00 |
226 | 高壓發(fā)電機軸承 | 只 | 358.00 |
227 | 檔位擺臂 | 只 | 257.00 |
228 | 高壓電纜 | 根 | 836.00 |
229 | EV繼電器 | 只 | 1750.00 |
230 | 氣壓傳感器 | 只 | 420.00 |
231 | 電池BMS模塊 | 只 | 4045.00 |
232 | 高壓電機皮帶輪 | 只 | 774.00 |
233 | 超級電容控制器 | 只 | 2100.00 |
234 | 高壓熔斷器 | 只 | 485.00 |
235 | 電流互感器 | 只 | 322.00 |
236 | TM控制板 | 塊 | 5900.00 |
237 | ISG控制板 | 塊 | 5900.00 |
238 | EPS控制器模塊 | 塊 | 2000.00 |
239 | 電壓直流變換器 | 臺 | 3055.00 |
240 | 高壓艙快斷器 | 只 | 350.00 |
241 | 高壓艙快斷器 | 只 | 285.00 |
242 | 高壓艙快斷器 | 只 | 285.00 |
243 | 高壓艙快斷器 | 只 | 350.00 |
244 | 高壓艙快斷器 | 只 | 380.00 |
245 | 氣控電磁閥 | 只 | 110.00 |
246 | 終端電阻 | 只 | 250.00 |
247 | 高壓接觸器 | 只 | 1160.00 |
248 | 高壓熔斷器 | 只 | 350.00 |
249 | 高壓熔斷器 | 只 | 184.00 |
250 | 高壓熔斷器 | 只 | 275.00 |
251 | 高壓熔斷器 | 只 | 350.00 |
252 | 高壓熔斷器 | 只 | 350.00 |
253 | 預充電阻 | 只 | 600.00 |
256 | 充電插座(不含線(xiàn)) | 只 | 1600.00 |
257 | 充電插座(不含線(xiàn)) | 只 | 1200.00 |
自中標結果公示之日起三天內,對中標結果沒(méi)有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書(shū)。
如對中標結果持有異議,請于有效時(shí)間內以書(shū)面的形式向招標人提出。
招標人:鹽城市公共交通有限公司
2023年4月20日